Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.Доступная среда
СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (Приложение № 12 Утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.03.2015 № 279 Форма Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (PDF файл, 1,1 МБ)
Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- кабинет начальных классов — 4
- кабинет истории — 1
- кабинет информатики – 1
- кабинет русского языка – 1
- кабинет математики -1
- кабинет физики – 1
- кабинет химии и биологии – 1
- кабинет английского языка – 1
- кабинет музыки и ИЗО — 1
- спортивный зал -1
Наличие оборудованных объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Кабинет физики (Центр «Точка Роста»): практические занятия по предмету «Физика».
- Кабинет химии и биологии (Центр «Точка Роста»): практические занятия по предметам «Химия» и «Биология».
- Кабинет технологии (Центр «Точка Роста»): практические занятия по предмету «Технология».
- Пришкольный участок: практические занятия по предмету «Технология».
- Кабинет информатики: практические занятия по предмету «Информатика».
Наличие оборудованных библиотек
Наличие оборудованных объектов спорта
Спортивный зал — 1, площадь — 201, оснащен всем необходимым спортивным оборудованием для занятий по гимнастике, легкой атлетике, лыжам, спортивным играм. Имеется спортивная площадка.
Наличие оборудованных средств обучения и воспитания
Основное средство | Кол-во | |
код | наименование | |
1301060 | Модульная система PROLog | 1.000 |
1301060 | Модульная система PROLog | 1.000 |
1301060 | Модульная система PROLog | 1.000 |
1301060 | Модульная система PROLog | 1.000 |
1301060 | Модульная система PROLog | 1.000 |
1301061 | Наб.прозрач.геом.тел | 1.000 |
1308009 | Принтер | 1.000 |
1308017 | Моноблок учительский | 1.000 |
1308017 | Моноблок учительский | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308018 | Ноутбук ученический | 1.000 |
1308019 | Беспроводная точка | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1308027 | Компьютер для конт.фильтр | 1.000 |
1308028 | Инт.доска Triumph Board78 | 1.000 |
1308029 | Сист.конт.и мон.PROCIass | 1.000 |
1308030 | База для пер.,подз.хр.обо | 1.000 |
1308031 | Проектор мультимедийный | 1.000 |
1308032 | Документ-камера | 1.000 |
1311010 | Микроскоп | 1.000 |
1905021 | Програм.-метод.компл. | 1.000 |
1905021 | Програм.-метод.компл. | 1.000 |
1905021 | Програм.-метод.компл. | 1.000 |
1905021 | Програм.-метод.компл. | 1.000 |
1905022 | Наб.эл.для изуч.уст.счета | 1.000 |
7104014 | Конструктор | 1.000 |
1306006 | стенд школьная жизнь | 1.000 |
1306006 | стенд школьная жизнь | 1.000 |
1306006 | стенд школьная жизнь | 1.000 |
1306007 | кресло менеджера | 1.000 |
1306008 | банкетка | 6.000 |
1306009 | доска ауд. | 1.000 |
1306009 | доска ауд. | 1.000 |
1306009 | доска ауд. | 1.000 |
1301059 | весы электр.наст.CAS SW-5 | 1.000 |
1306009 | доска ауд.ДА | 1.000 |
1308019 | Беспроводная точка | 2.000 |
1308052 | Картин.словарь рус.яз. | 1.000 |
1308053 | Магнитная азбука подвиж. | 1.000 |
1308054 | Магнитная касса слогов | 1.000 |
1308055 | Мод.аппл.»Набор звук.схем | 1.000 |
1308056 | Комплект инстр.классных | 1.000 |
1308058 | Модель часов (демонстрац. | 1.000 |
1308059 | Набор для изуч.прос.дробе | 1.000 |
1308060 | Гербарий для нач.школы | 1.000 |
1308061 | Карт.словарь русск.языка | 13.000 |
1308062 | Набор звук.схем(раздат.) | 13.000 |
1308063 | Набор геом.тел | 13.000 |
1308064 | Часовой циферблат | 13.000 |
1308065 | Крнструктор «Процифры» | 6.000 |
1308066 | Компас школьный | 13.000 |
1308067 | Коробка для изуч.насекомы | 13.000 |
1308068 | Конструктор «ПРОектирован | 6.000 |
1308069 | Конст.для уроков труда | 13.000 |
1308070 | Прогр.обесп.к сис.контрол | 1.000 |
1308071 | Прогр.обес.естествоз | 1.000 |
1601019 | Шкаф сек.д/учебн.пособ. | 1.000 |
1904010 | комп.бег.лыж(тип2) | 1.000 |
1303024 | Маты спортивные | 8.000 |
1303027 | Стол теннисный | 1.000 |
1308020 | Ноутбук Fujitsu | 2.000 |
1308021 | Ноутбук учительский | 1.000 |
1800002 | Учебники | 1250.000 |
1904007 | Сетка ф/б | 1.000 |
7105011 | компл.для игры в бадменто | 4.000 |
7105012 | комп.для игр.в наст.тен. | 4.000 |
7105093 | Мяч баскетбольный | 9.000 |
7105095 | Мяч волейбольный | 9.000 |
7105096 | Мяч футбольный | 9.000 |
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Компьютерную базу учреждения составляют 47 компьютеров. Скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/с . С 2012 года (в рамках государственного контракта) учреждение располагает учебно-наглядным оборудованием для реализации ФГОС.- Сайт дистанционного(электронного) обучения http://obsharovka1.minobr63.ru/
- Гиперссылка на сайт АСУ РСО: https://asurso.ru/
Сетевой Город. Образование – комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть ОУ и органы управления образования в пределах всего муниципального образования. Система включает в себя электронные журналы и дневники, средства для планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения между всеми его участниками. Параллельно, в реальном времени к обобщённой информации по школам имеют доступ и специалисты органов управления образования для получения необходимых отчётов и сведений. Система позволяет оказывать ряд государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере образования. Внедрение системы способствует повышению качества образования, принятия обоснованных управленческих решений на каждом уровне управления.
КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ ДОСТУПА В СИСТЕМУ АСУ РСО?
Для получения логина и пароля, вам необходимо обратиться к классному руководителю или в кабинет №10. С 20 марта 2014 года в системе АСУ РСО начал работать модуль SMS — рассылок об успеваемости и посещаемости обучающегося. Важно!!! C 1 января 2015 года доступ пользователей ко всем региональным и муниципальным информационным системам, включая автоматизированную систему АСУ РСО и её модули, обеспечивающие приём детей в школы и детские сады, должен быть организован с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Мобильное приложение Школьный Дневник СГОПРИМЕРНАЯ ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО РАБОТЕ В АСУ РСО
Система предназначена для оперативного взаимного информирования учащихся, педагогов и родителей об учебно-воспитательном процессе.Вход в систему:
- В адресной строке браузера наберите адрес https://asurso.ru/
- В выпадающем меню выберите Самарская область
- Муниципальный район Приволжский
- Город/село Обшаровка
- Образовательная организация ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка
3. В поля «Пользователь» и «Пароль» введите (соблюдая строчные и заглавные буквы)
Пользователь________________________________
Пароль_____________________________________
Войдя в систему, Вы сможете изменить свой пароль
4. Теперь можно обследовать все разделы сайта. Вы должны обнаружить:
-
- доску общих объявлений
- расписание занятий
- отчеты об успеваемости
- дневник заданий Вашего ребенка
- раздел «Персональные настройки»
С уважением педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка
Дополнительная информация по телефону 8(84647)93-2-39.
Точка доступа к Интернет обеспечивает скорость 100 Мбит/с.
Все компьютеры школы объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет. Установлена программа фильтрации, которая обеспечивает фильтрацию доступа к Интернет-ресурсам.
Каждый учитель имеет возможность работать в системе АСУ РСО по ведению электронного журнала в своём рабочем кабинете, как во время урока, так и внеурочное время.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Учащиеся и педагоги имеют доступ к ЭОР публикуемые в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации.О собственных электронных образовательных и информационных ресурсах:
Сайт дистанционного(электронного) обучения http://obsharovka1.minobr63.ru/О сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
Адрес портала | Название портала |
http://www.mon.gov.ru | Министерство образования и науки РФ |
http://www.educat.samregion.ru/ | Министерство образования и науки Самарской области |
http://www.южное-управление.рф/ | Ссылка на официальный сайт органа территориального управления |
http://www.educat.samregion.ru/ | Ссылка на региональный образовательный портал «Образование и наука Самарской области» |
http://www.ed.gov.ru/ | Сайт Рособразования |
http://www.edu.ru | Федеральный портал «Российское образование» |
http://standart.edu.ru/ | Федеральные Государственные Образовательные Стандарты |
http://window.edu.ru/ | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» |
http://www.tih.kubsu.ru/informationnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html | Электронные библиотечные системы и ресурсы |
http://fcior.edu.ru/ | Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов |
http://www.school.edu.ru/ | Российский общеобразовательный портал |
http://www.omskedu.ru/conferens/?id=19 | Основные направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
http://www.deti-66.ru/forteachers/formalped/1042.html | ФГОС начального общего образования второго поколения. 2 часть |
www.ege.edu.ru/ | Портал информационной поддержки ЕГЭ |
http://school-collection.edu.ru/ | Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов |
http://www.ndce.edu.ru/ | Каталог учебных изданий |
http://www.ict.edu.ru/ | Информационно-коммуникационные технологии в образовании |
http://www.ug.ru/ | Учительская газета |
http://www.vgf.ru/ | Сайт издательства «Вентана-граф» |
http://www.akademkniga.ru/ | Издательство Академкнига/учебник |
http://www.openclass.ru | Сетевые образовательные сообщества Открытый класс |
http://www.childfest.ru/ | Российский детский Интернет Фестиваль |
www.fipi.ru | Федеральный институт педагогических измерений». |
www.proshkolu.ru | Бесплатный школьный портал. |
http://www.en.edu.ru/ | Естественно-научный образовательный портал |
www.1september.ru | Издательский дом «Первое сентября» |
http://www.ict.edu.ru/ | Информационно-коммуникационные технологии в образовании |
http://www.openet.edu.ru/ | Российский портал открытого образования |
http://www.pedsovet.org | Всероссийский интернет-педсовет |
http://www.rubricon.com | Рубикон: Энциклопедии,словари, справочники. |
http://window.edu.ru/ | Электронная библиотека учебников и методических материалов |
http://it-n.ru/ | Сеть творческих учителей |
http://www.letopisi.ru/ | Летописи |
Перечень видов используемых информационных ресурсов ОО для учителей с указанием электронных адресов
Адрес сайт | Название сайта |
Образовательные порталы: | |
http://www.edu.ru/ | Федеральный портал «Российское образование (Сайт содержит информацию об Интернет-ресурсах в области образования, ссылки на законы, стандарты и документы, регламентирующие образовательную деятельность). |
http://www.school.edu.ru/ | Российский общеобразовательный портал (Портал обеспечивает открытый доступ к сетевым ресурсам для учеников, учителей и родителей). |
http://school-collection.edu.ru/ | Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов |
http://www.ucheba.com/ | Образовательный портал Учеба |
http://zavuch.info/ | Образовательный портал «Завуч» |
Образовательные каталоги: | |
http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2 | Электронная библиотека педагогических Интернет-ресурсов для начальной школы |
http://ito.edu.ru/2001/ito/I/2/I-2-83.html | Использование Интернет-технологий в начальной школе |
http://www.ucheba.com/ur_rus/bilets/4_klass/4_klass.htm | Методические материалы для организации и проведения мониторинга образовательных достижений в 4 классе начальной школы |
www.vmoisto.narod.ru | Методическое объединение преподавателей общественных дисциплин |
http://www.it-n.ru | Сеть творческих учителей |
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=com | Сетевое методическое объединение психологов |
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com | Сеть творческих учителей начальной школы |
http://www.zankov.ru/ | Развивающая система обучения Л. Занкова |
http://suhin.narod.ru/mat3.htm | Избранные занимательные задания из книги И.Г.Сухина «Веселая математика» |
http://suhin.narod.ru/zag1.htm | Избранные загадки и занимательные задания из книги И.Г.Сухина «Новые 500 загадок – 70 кроссвордов» |
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html | Языковые on-line тесты для учащихся 1-5 классов |
http://vneklassa.narod.ru/ | Внеклассные занятия в начальной школе |
http://schoollessons.narod.ru/ | Внеклассные мероприятия к любому празднику |
http://nsc.1september.ru/ | Электронное издание газеты 1 сентября |
http://brozer.narod.ru/open_lessons.htm | Практические материалы по начальной школе |
http://www.fio.by/predmet/nach_shkola.php | Федерация Интернет-образования |
http://setilab.ru/ | Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» |
http://festival.1september.ru/ | Приложение к электронному журналу «1 Сентября» «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» |
http://stranamasterov.ru/ | «Страна мастеров» |
http://planetaznaniy.astrel.ru/astrel.htm | Система «Планета Знаний» |
Перечень видов используемых информационных ресурсов ОО для учащихся с указанием электронных адресов
Адрес сайт | Название сайта |
http://www.kinder.ru/ | «Интернет для детей» — содержит девять тематических разделов, новости детского Интернета, интерактивные игры, конкурсы, книгу друзей, детский чат, форум для детей и их родителей |
http://www.detgazeta.ru/ | Детская газета |
http://www.baby.com.ua/igr.html | Развивающие игры для детей на ВABY COM |
http://www.klepa.ru/ | Сайт для детей и подростков |
http://www.murzilka.org/ | Мурзилка – ежемесячный журнал для детей от 6 – 12 лет |
http://www.desc.ru/ | Центр дополнительного образования детей «Дистантное обучение» |
http://www.sci.aha.ru/ | детская энциклопедия: обо всём на свете, о России, о живой природе, статистика и карты, научно-популярный раздел, для души… |
http://www.englishforkids.ru/ | Английский для детей |
http://koshki-mishki.ru/ | Детский развлекательно-развивающий сайт |
http://www.detplo.narod.ru/ | Детский сайт для детей, родителей и классных руководителей «Детская площадка» |
http://www.nachalka.com/ | Начальная школа – детям, родителям, учителям |
http://www.spas-extreme.ru/ | Портал детской безопасности |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формирование платы за проживание в общежитии
Общежитие отсутствует
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
- АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70.
- АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения структурного подразделения «Детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70.(факт. ул.Советская д. 80)
- АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения структурного подразделения, «Детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка. Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70..(факт. ул.Советская д. 93)
- АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Нижнепечерского филиал ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70. (факт.с. Нижнепечерское, ул. Овражная, 4)
- ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70.
- ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения структурного подразделения «Детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70.(факт. ул.Советская д. 80)
- ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения структурного подразделения «Детский сад «Весёлые ребята» ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70.(факт. ул.Советская д. 93)
- ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения Нижнепечерского филиала ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70.(факт. с. Нижнепечерское, ул. Овражная, 4)
- АКТ визуального осмотра социально значимого объекта Самарской области расположенного по адресу: Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, ул.Советская д. 70.
Специально оборудованные учебные кабинеты | Отсутствуют |
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Отсутствуют |
Библиотеки , приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Отсутствуют |
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Отсутствуют |
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Отсутствуют |
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | Имеется напольные метки. При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. |
Специальные условия питания | Для обучающихся с ОВЗ организовано двухразовое горячее бесплатное питание |
Специальные условия охраны здоровья | Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ СО «Приволжская ЦРБ», согласно договору о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся (воспитанников) образовательных организаций от 09.01.2023 г. В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. |
Доступ к информационным системам и информационно – телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Особые условия доступа к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с официальным сайтом ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка и с другими сайтами образовательной направленности, на которых существует версия для слабовидящих. |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ОВЗ | Каталог электронных ресурсов , к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Отсутствуют |
Условия для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | — |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 0 |